Profesyonel İnşaat / ev Dekoratif Filmler ve Renkli Vinil Rulo Üreticisi ve Tedarikçisi
detaylar için iletişim
| Temel özellikler | Test yöntemleri | Şartname Standart | Birim | T6.5mil | T7.5mil | T8.5mil | T9.5mil | B7.5mil |
| Renk | Görsel inceleme | renksiz ve şeffaf | / | renksiz ve şeffaf | renksiz ve şeffaf | renksiz ve şeffaf | renksiz ve şeffaf | siyah şeffaf |
| Üst PET koruyucu film kalınlığı | G8/T6672-2001 | 50±2 | mikron | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 |
| Alt katman PET koruyucu film kalınlığı | G8/T6672-2001 | 85±3 | mikron | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 |
| Bitmiş filmin toplam kalınlığı | G8/T6672-2001 | ±5% | mikron | 165 | 178 | 188 | 200 | 189 |
| Gkaybı | Parlaklık Ölçer@60° | ≥90 | / | 91 | 90.1 | 92.8 | 95 | 90.2 |
| pus | GB/T2410-2008 | ≤0.8 | / | 0.56 | 0.63 | 0.65 | 0.5 | 0.62 |
| Görünür ışık geçirgenliği | G8/7258-2017-11.5.7 | ≥80 | / | 90.1 | 90.2 | 89.1 | 88.8 | 90.3 |
| UV engelleme | LS182 dedektörü | >90 | / | 97.3 | 96.9 | 98.2 | 97.3 | 94 |
| QUV yaşlanma direnci 1000 saat | ASTM G154-16 Döngüsü 1 | △E*ab<2 | / | 0.22 | / | 0.22 | 0.14 | / |
| hidrofilik | İşaretçi kontur çizgisi | hidrofobik/hidrofilik | / | hidrofobik | hidrofilik | hidrofobik | hidrofilik | hidrofilik |
| Yüzey nüfuz etme önleme performansı |
MG-2110 işaret kalemi, 10 saniye sonra alkolle silin
| hafif/iz yok | / | hafif iz | küçük iz | hafif iz | hafif iz | küçük iz |
| Termal kendi kendini iyileştirme |
Pirinç fırça 10 kez, 1 dakika 50-70 ℃ sıcak su
| %100 kendi kendini iyileştirme | / | %100 kendi kendini iyileştirme | %100 kendi kendini iyileştirme | %100 kendi kendini iyileştirme | %100 kendi kendini iyileştirme | %100 kendi kendini iyileştirme |
| Akrilik yapıştırıcı soyulma kuvveti / 20dk | GB/T2792 | >600 | gf/inç | 1185 | 1632 | 1565 | 1505 | 1424 |
| Akrilik yapıştırıcı soyulma kuvveti / 24 saat | GB/T2792 | >1000 | gf/inç | 1801 | 2152 | 2086 | 2006 | 1914 |
| yırtılma mukavemeti | GB/T529 | ≥40 | KN/dk | 64.2 | 69.5 | 74.4 | 73.7 | 68.1 |
| Kopmada kaplama uzaması | GB/T1040.1 | >80 | % | 115 | 121 | 119 | 114 | 325 |
| Gerilme direnci | GB/T1040.1 | >15 | MPa | 22.4 | 29.5 | 24.2 | 24.2 | 28.2 |
| Kopma noktasında PPF uzaması | GB/T1040.1 | >200 | % | 342 | 420.8 | 369 | 383.3 | 436.5 |
| %100 modül | GB/T1040.1 | >6 | MPa | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 |
| Not: Bitmiş filmin toplam kalınlığı, TU kalınlığı, kaplama ve yapışkan tabaka kalınlığının toplamıdır. | ||||||||
FOLLOW US
