Ammattimainen rakennus-/kotikoristelukalvojen ja värivinyylirullien valmistaja ja toimittaja
Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja
| Perusominaisuudet | Testausmenetelmät | Erittely Standardi | Yksikkö | T6,5 milj | T7,5 milj | T8,5 milj | T9,5 milj | B7,5 milj | 
| Väri | Silmämääräinen tarkastus | Väritön ja läpinäkyvä | / | Väritön ja läpinäkyvä | Väritön ja läpinäkyvä | Väritön ja läpinäkyvä | Väritön ja läpinäkyvä | Musta läpinäkyvä | 
| Ylempi PET-suojakalvon paksuus | G8/T6672-2001 | 50±2 | μm | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 | 
| Alemman kerroksen PET-suojakalvon paksuus | G8/T6672-2001 | 85±3 | μm | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | 
| Valmiin kalvon kokonaispaksuus | G8/T6672-2001 | ±5% | μm | 165 | 178 | 188 | 200 | 189 | 
| Kiiltä | Kiiltomittari@60° | ≥90 | / | 91 | 90.1 | 92.8 | 95 | 90.2 | 
| Haze | GB/T2410-2008 | ≤0.8 | / | 0.56 | 0.63 | 0.65 | 0.5 | 0.62 | 
| Näkyvän valon läpäisy | G8/7258-2017-11.5.7 | ≥80 | / | 90.1 | 90.2 | 89.1 | 88.8 | 90.3 | 
| UV-esto | LS182 ilmaisin | >90 | / | 97.3 | 96.9 | 98.2 | 97.3 | 94 | 
| QUV ikääntymisen kesto 1000h | ASTM G154-16 sykli 1 | △E*ab<2 | / | 0.22 | / | 0.22 | 0.14 | / | 
| Hydrofiilinen | Merkkiviiva | hydrofobinen/hydrofiilinen | / | hydrofobinen | Hydrofiilinen | hydrofobinen | Hydrofiilinen | Hydrofiilinen | 
| Pinnan tunkeutumisen estokyky | 
MG-2110 merkkikynä, Pyyhi alkoholilla 10 sekunnin kuluttua
 | vähäistä/ei jälkiä | / | pieni jälki | pieni jälki | pieni jälki | pieni jälki | pieni jälki | 
| Lämpöinen itsehoito | 
Messinkiharja 10 kertaa, 50-70 ℃ kuumaa vettä 1 minuutin ajan
 | 100% itseparantava | / | 100% itseparantava | 100% itseparantava | 100% itseparantava | 100% itseparantava | 100% itseparantava | 
| Akryyliliiman kuoriutumisvoima / 20min | GB/T2792 | >600 | gf/tuumaa | 1185 | 1632 | 1565 | 1505 | 1424 | 
| Akryyliliiman kuoriutumisvoima / 24h | GB/T2792 | >1000 | gf/tuumaa | 1801 | 2152 | 2086 | 2006 | 1914 | 
| Kyynelten voimaa | GB/T529 | ≥40 | KN/m | 64.2 | 69.5 | 74.4 | 73.7 | 68.1 | 
| Pinnoitteen venymä murtokohdassa | GB/T1040.1 | >80 | % | 115 | 121 | 119 | 114 | 325 | 
| Vetolujuus | GB/T1040.1 | >15 | MPa | 22.4 | 29.5 | 24.2 | 24.2 | 28.2 | 
| PPF venymä murtokohdassa | GB/T1040.1 | >200 | % | 342 | 420.8 | 369 | 383.3 | 436.5 | 
| 100 % moduuli | GB/T1040.1 | >6 | MPa | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 
| Huomautus: Valmiin kalvon kokonaispaksuus on TU-paksuuden, pinnoitteen ja liimakerroksen paksuuden summa. | ||||||||
FOLLOW US
 
    
    
   
   
  
  



